Auto-generated from intelligence/bets/state.json · the architecture-under-the-game doctrine validated in real-money production · 16 positions settled.
| Position | Stake → Payout | Net P&L | Legs | |
|---|---|---|---|---|
| ❌ | underdog · 2-pick-power | $5.00 → $0.00 | -$5.00 | ? · ? |
| ✅ | polymarket · single | $10.00 → $23.30 | +$13.30 | ? |
| ✅ | polymarket · single | $15.00 → $24.00 | +$9.00 | ? |
| ❌ | polymarket · single | $15.00 → $27.00 | -$15.00 | ? |
| ✅ | polymarket · single | $12.00 → $27.00 | +$15.00 | ? |
| ❌ | underdog · 3-pick-power | $5.00 → $30.55 | -$5.00 | ? · ? · ? |
| ❌ | polymarket · single | $15.00 → $25.87 | -$15.00 | ? |
| ❌ | underdog · 3-pick-power | $5.00 → $30.60 | -$5.00 | ? · ? · ? |
| ✅ | polymarket · single | $10.00 → $23.30 | +$13.30 | ? |
| ✅ | polymarket · single | $14.00 → $28.00 | +$14.00 | ? |
| ❌ | underdog · 3-pick-power | $5.00 → $34.20 | -$5.00 | ? · ? · ? |
| ❌ | underdog · 3-pick-power | $5.00 → $59.40 | -$5.00 | ? · ? · ? |
| ❌ | underdog · 3-pick Champions | $5.00 → $35.50 | -$5.00 | SD Padres to win · Patrick Corbin Lower 4.5 K · Robert Gasser Lower 3.5 K |
| ❌ | underdog · 3-pick-power | $5.00 → $33.35 | -$5.00 | ? · ? · ? |
| ❌ | underdog · 3-pick-power | $5.00 → $41.25 | -$5.00 | ? · ? · ? |
| ✅ | polymarket · K-prop carve | $8.00 → $14.00 | +$6.00 | Robert Gasser 4+ Strikeouts |
The SideGuy Day is the one-day curriculum that teaches the framework above. $500 flat · operator-honest · you keep the framework forever. No subscriptions · no follow-up · no claw.
The Betting Lab The SideGuy Hour · $150